Ш | П | Р | Сезон | Бренд | Назва | К-сть | Термін | Ціна | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 70 | 16 | Зима | HABILEAD | Автогума 245/70 R16 107T IceMax RW501 Habilead | 4 | Склад | 4440.00 | ||
225 | 60 | 18 | Зима | NOKIAN | Автогума 225/60R18 Nokian SNOWPROOF 2 SUV 104H XL | 4 | Склад | 8210.00 | ||
225 | 65 | 17 | Зима | KAPSEN | Автогума 225/65R17 Kapsen IceMax RW501 102T | 4 | Склад | 5669.00 | ||
215 | 65 | 16 | Зима | KAPSEN | Шина 215/65R16 98H RW501 | 8 | Склад | 3652.29 | ||
205 | 55 | 16 | Зима | KAPSEN | Шина Kapsen RW501 205/55 R16 91H | 2 | Склад | 2535.60 | ||
205 | 70 | 15 | Зима | APLUS | Автогума 205/70R15 96T A701 APLUS (Китай 2023) | 2 | Склад | 2728.00 | ||
195 | 75 | 16 | Зима | BARUM | Автогума 195/75 R16C 107/105R SnoVanis 3 Barum | 2 | Склад | 3390.00 | ||
195 | 65 | 15 | Зима | DOUBLESTAR | Автогума 195/65R15 Doublestar WINTERKING DW08 91 | 2 | Склад | 2230.00 | ||
16 | Всесезонна | SATOYA | Автогума Satoya SU-022 (универсальная) 7.00R16 118/114K PR14 | 2 | Склад | 4136.00 | ||||
235 | 65 | 16 | Літо | KAPSEN | Автогума 235/65R16C 115/113T RS01 (Kapsen) | 1 | Склад | 2995.00 | ||
215 | 65 | 16 | Зима | APLUS | Автогума 215/65R16 Aplus A506 98S | 2 | Склад | 2798.55 | ||
205 | 55 | 16 | Зима | DOUBLESTAR | Автогума 205/55R16 Doublestar WINTERKING DW08 91T | 4 | Склад | 2799.00 | ||
215 | 65 | 15 | Літо | APLUS | Автогума 215/65R15C 104/102R (2021) Aplus | 2 | Склад | 2810.00 | ||
235 | 50 | 17 | Літо | KLEBER | Автогума 235/50 R17 96W Dynaxer HP4 | 2 | Склад | 3050.00 | ||
195 | 65 | 15 | Зима | BRIDGESTONE | Автогума 195/65R15 91T Bridgestone Blizzak LM-005 | 8 | Склад | 3385.00 | ||
205 | 55 | 15 | Літо | KUMHO | Автогума 205/55R15 88V Kumho PS31 | 2 | Склад | 1499.00 |
© 2025 Овсійчук Ігор