| Ш | П | Р | Сезон | Бренд | Назва | К-сть | Термін | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 55 | 17 | Зима | KORMORAN | Автогума 225/55R17 Kormoran Snow 101V XL | 4 | Склад | 5184.00 | ||
| 16 | Всесезонна | SATOYA | Автогума Satoya SU-022 (универсальная) 7.00R16 118/114K PR14 | 2 | Склад | 4136.00 | ||||
| 185 | 65 | 14 | Літо | OVATION | Шина 185/65R14 86H VI-816 (OVATION) | 1 | Склад | 2123.10 | ||
| 245 | 50 | 18 | Літо | CONTINENTAL | Автогума 245/50R18 Continental ContiSportContact 3 100Y SSR * | 2 | Склад | 13252.00 | ||
| 225 | 60 | 18 | Зима | NOKIAN | Автогума 225/60R18 Nokian SNOWPROOF 2 SUV 104H XL | 4 | Склад | 8210.00 | ||
| 205 | 70 | 15 | Зима | APLUS | Автогума 205/70R15 96T A701 APLUS (Китай 2023) | 2 | Склад | 2728.00 | ||
| 235 | 65 | 16 | Літо | KAPSEN | Автогума 235/65R16C 115/113T RS01 (Kapsen) | 1 | Склад | 2995.00 | ||
| 215 | 65 | 15 | Літо | APLUS | Автогума 215/65R15C 104/102R (2021) Aplus | 2 | Склад | 2810.00 | ||
| 235 | 50 | 17 | Літо | KLEBER | Автогума 235/50 R17 96W Dynaxer HP4 | 2 | Склад | 3050.00 | ||
| 205 | 55 | 15 | Літо | KUMHO | Автогума 205/55R15 88V Kumho PS31 | 2 | Склад | 1499.00 |
© 2026 Овсійчук Ігор